CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Comitato Provinciale di Perugia

Modulistica Affiliazione

  • Icona File MOD 2T - 5 Tesserati
  • Icona File MOD 1T - Affiliazione Centro Sportivo Italiano
  • Icona File MOD 2T - Tesseramento atleti
  • Icona File Normativa A.S.D.
  • Icona File Circolare EAS
  • Icona File Statuto A.S.D.
  • Icona File Estratto elezione organi sociali
  • Icona File Statuto Circoli Parrocchiali
  • Icona File Atto Costitutivo Associazione
  • Icona File Richiesta Codice Fiscale

Fair Play

Fair Play Calcio a 7

Calcio

Aggiornata alla Fase FInale

PEGASO 2000.IT 32 12 10 1 1 39 18 21 2,567
AC DUE TORRI 34 12 11 1 0 51 12 39 2,433
AVIS AGELLO 37 14 12 1 1 47 11 36 2,386
PAPIANO STATION 31 12 10 1 1 35 20 15 1,883
STUDIO 78 30 14 9 2 3 33 16 17 1,736
ORAT.SENTINELLE 30 13 9 2 2 55 20 35 1,708
PRINC.DI PANICAROLA 27 13 8 2 3 47 25 22 1,708
AUTOFF.CUTINI 24 12 6 4 2 29 24 5 1,700
ASD EDILIZIA LAMBERTI 27 13 8 3 2 43 28 15 1,662
POL.CASENUOVE 27 12 8 2 2 53 33 20 1,650
POL. CASALINI 29 12 8 3 1 48 17 31 1,642
TRATTORIA GRIFO 29 14 7 6 1 30 17 13 1,557
CADUCEO 28 13 8 2 3 39 29 10 1,508
AICS S.LORENZO 23 14 7 1 6 33 28 5 1,450
OSP.CAST.DEL LAGO 19 12 5 3 4 26 31 -5 1,283
C.S. VILLASTRADA 30 12 10 0 2 38 17 21 1,200
CIRC. S.CROCE 15 11 5 0 6 23 22 1 1,036
ASD REAL GRIFO 15 12 3 5 4 27 25 2 1,025
SMA VILLA 18 12 5 2 5 27 19 8 0,975
ASD FC TORRICELLA 18 12 5 2 5 31 21 10 0,900
POL.COLOMBELLA 15 12 3 4 5 25 36 -11 0,850
F.LLI FICOLA 13 11 3 3 5 22 26 -4 0,800
CHIRIO BANCARIO 15 12 4 2 6 25 26 -1 0,775
AURORA IMM.TEAM 14 13 3 3 7 19 26 -7 0,708
VANBA TEAM 27 12 9 0 3 47 22 25 0,700
ASD PELLICANO PUB 13 12 3 3 6 28 28 0 0,683
ORION TEAM 19 12 5 3 4 29 32 -3 0,633
FC POMONTE 16 12 3 4 5 22 24 -2 0,633
DEPORTIVO DERUTA 15 12 4 2 6 30 34 -4 0,625
VINOTECA BELLUCCI 18 14 5 2 7 32 35 -3 0,621
SKA 8 11 2 2 7 18 27 -9 0,536
SCORZONI VODAF. 9 12 1 3 8 14 47 -33 0,450
OLYMPIQUE ANGELANA 8 13 2 1 10 25 51 -26 0,408
FC BAD BOYS 21 14 6 3 5 28 26 2 0,321
GRIFONI MADONNA ALTA 19 12 4 4 4 26 31 -5 0,283
FC SVIRGOLATA 8 12 2 1 9 22 42 -20 0,267
AUTOM.ECCEZIONE 9 12 1 4 7 22 42 -20 0,225
CASE 9 TEAM 29 14 9 2 3 53 31 22 0,079
SGB 1995 BAR MATTIOLI 15 14 5 0 9 27 55 -28 -0,043
ALBI IMPIANTI 9 12 1 4 7 19 36 -17 -0,125
FLYNET FC 7 13 1 2 10 17 37 -20 -0,477
TORGIANO C/7 8 13 2 1 10 20 64 -44 -0,492
SOLOMEO 15 11 4 2 5 27 30 -3 -0,545
SAO MANNO 12 12 3 2 7 24 29 -5 -0,800
SPORTING PERUSIA 6 11 1 2 8 25 47 -22 -0,873
BINDOCCI IN CLUB 18 14 4 3 7 30 41 -11 -0,986
VIRTUS MAGIONE 13 12 4 1 7 31 39 -8 -1,192
GRIFO BORGHETTI 15 11 3 3 5 23 31 -8 -1,909
SS INOX 13 12 4 1 7 19 29 -10 -1,942
FOOTBALL PESO 0 11 0 0 11 0 44 -44 -6,982
 
MENU PRINCIPALE
  • Home
  • Notizie generali
  • Formazione
  • Segreteria
  • Giustizia Sportiva
  • Regolamenti
  • Modulistica e Documenti
  • Area Stampa
  • Galleria Fotografica
  • Le nostre società On-Line
  • Web Mail
  • Facebook Page: 100000900616152
  • YouTube: csicomitatoperugia
Login

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.